| 【第168回】2012/05/26(土)株式講演会&企業IRフェア in 大阪
|
| 【第169回】2012/05/28(月)株式講演会&企業IRフェア in 東京
|
KCR総研主催*@人日本ライフプラン協会・北浜キャピタル・アセット・マネジメント(株)協賛
「KCR総研が注目する成長企業IRプレゼン」
![]() |
東洋電機株式会社 |
「KCR総研が注目する成長企業IRプレゼン」
![]() |
株式会社ウイン・インターナショナル |
「KCR総研が注目する成長企業IRプレゼン」
![]() |
インフォテリア株式会社 |
「金田一のズバット解説!今月の注目企業!」
![]() |
ラジオNIKKEI 「IRチャンネル」パーャiリティー |
![]() |
証券コード・企業名・業種名などでご検索いただきますと、 KCR総研 |
無料公開レポートリスト
| 種別 | 会社名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 達人視点レポート | イートアンド | 2882 | JQ |
| 達人視点レポート | ハウスコム | 3275 | JQ |
| 達人視点レポート | 日本電話施設 | 1956 | 東1 |
| 総合判断レーティング | グンゼ | 3002 | 東1 |
| 定量分析レポート | 東海エレクトロニクス | 8071 | 名2 |
| 定性分析レポート | キムラユニティー | 9368 | 東1 |
| 総合判断レーティング | ダイコク電機 | 6430 | 東1 |
| ラジオ日経レポート | 4月1日全国放送 金田一洋次郎のIRチャンネルオンデマンド放送「今月の注目銘柄は!?」 | 00001 | KCR |
| IR戦略分析レポート | 日本ドライケミカル | 1909 | 東2 |
| 達人視点レポート | ジオマテック | 6907 | JQ |
| 総合判断レーティング | ウイン・インターナショナル | 2744 | JQ |
| IR戦略分析レポート | ソフトフロント | 2321 | JQ |
| IR戦略分析レポート | 妙徳 | 6265 | JQ |
| IR戦略分析レポート | GMOクラウド | 3788 | マザ |
| 達人視点レポート | ブロードメディア | 4347 | JQ |
| 達人視点レポート | プレステージ・インターナショナル | 4290 | JQ |
| 達人視点レポート | 朝日ネット | 3834 | 東1 |
| 達人視点レポート | シーエーシー | 4725 | 東1 |
| IR戦略分析レポート | 日本商業開発 | 3252 | 名セ |
| 達人視点レポート | インテージ | 4326 | 東1 |
| IR戦略分析レポート | ぐるなび | 2440 | 東1 |
| 達人視点レポート | シナジーマーケティング | 3859 | マザ |
| 達人視点レポート | インフォテリア | 3853 | マザ |
| 総合判断レーティング | 東洋電機 | 6655 | 名2 |
| 総合判断レーティング | シーキューブ | 1936 | 名1 |
| 総合判断レーティング | ワコム | 6727 | 東1 |
| 総合判断レーティング | アサヒホールディングス | 5857 | 東1 |
| 総合判断レーティング | ギガプライズ | 3830 | 名セ |
| 総合判断レーティング | UBIC | 2158 | マザ |
| ラジオ日経レポート | 3月4日全国放送 金田一洋次郎のIRチャンネルオンデマンド放送「今月の注目銘柄は!?」 | 00001 | KCR |
| 達人視点レポート | 野村総合研究所 | 4307 | 東1 |
| 達人視点レポート | 東洋炭素 | 5310 | 東1 |
| 達人視点レポート | 日本カーボン | 5302 | 東1 |
| 達人視点レポート | 東海カーボン | 5301 | 東1 |
| IR戦略分析レポート | インタースペース | 2122 | マザ |
| IR戦略分析レポート | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | マザ |
| IR戦略分析レポート | フジックス | 3600 | 大2 |
| IR戦略分析レポート | 電算システム | 3630 | 東2 |
| IR戦略分析レポート | 栄研化学 | 4549 | 東1 |
| 総合判断レーティング | トランスコスモス | 9715 | 東1 |
| 達人視点レポート | クロスキャット | 2307 | JQ |
| 達人視点レポート | プロシップ | 3763 | JQ |
| 達人視点レポート | システムズ・デザイン | 3766 | JQ |
| 達人視点レポート | アイ・エム・アイ | 7503 | JQ |
| 達人視点レポート | 日本ライフライン | 7575 | JQ |
| 達人視点レポート | ディーブイエックス | 3079 | JQ |
| 総合判断レーティング | システムリサーチ | 3771 | JQ |
| 達人視点レポート | 藤久 | 9966 | 東1 |
| 達人視点レポート | ニッケ | 3201 | 東1 |
| 達人視点レポート | グンゼ | 3002 | 東1 |
| 達人視点レポート | paperboy&co. | 3633 | JQ |
| 達人視点レポート | アクセルマーク | 3624 | マザ |
| 達人視点レポート | ドリコム | 3793 | マザ |
| 達人視点レポート | ニッセン | 8248 | 東1 |
| ラジオ日経レポート | 2月5日全国放送 金田一洋次郎のIRチャンネルオンデマンド放送「今月の注目銘柄は!?」 | 00001 | KCR |
| 総合判断レーティング | スクロール | 8005 | 東1 |
| IR戦略分析レポート | 日本商業開発 | 3252 | 名セ |
| 達人視点レポート | ベルーナ | 9997 | 東1 |
| 総合判断レーティング | フェリシモ | 3396 | 東1 |
| 総合判断レーティング | コロワイド | 7616 | 東1 |
| 達人視点レポート | サイゼリア | 7581 | 東1 |
| 達人視点レポート | ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 東1 |
| 達人視点レポート | ゼンショー | 7550 | 東1 |
| 達人視点レポート | キッツ | 6498 | 東1 |
| 総合判断レーティング | 信越ポリマー | 7970 | 東1 |
| 達人視点レポート | ミライアル | 4238 | 東2 |
| 達人視点レポート | 日本写真印刷 | 7915 | 東1 |
| 達人視点レポート | 住友ベークライト | 4203 | 東1 |
| 総合判断レーティング | SECカーボン | 5304 | 大2 |
| 経営戦略トップ取材 | テラプローブ | 6627 | マザ |
| 経営戦略トップ取材 | 1stホールディングス | 3644 | JQ |
| 経営戦略トップ取材 | タカラバイオ | 4974 | マザ |
| 総合判断レーティング | 内外テック | 3374 | JQ |
| 総合判断レーティング | ハリマビステム | 9780 | JQ |
| IR戦略分析 | タカラバイオ | 4974 | マザ |
| 達人視点レポート | SECカーボン | 5304 | 大2 |
| 達人視点レポート | ウイン・インターナショナル | 2744 | JQ |
| 達人視点レポート | 内外テック | 3374 | JQ |
| ラジオ日経レポート | 1月1日全国放送 金田一洋次郎のIRチャンネルオンデマンド放送「今月の注目銘柄は!?」 | 00001 | KCR |
| 達人視点レポート | テラプローブ | 6627 | マザ |
| 達人視点レポート | 大塚ホールディングス | 4578 | 東1 |
| VIDEOレポート | ワコム | 6727 | 東1 |
| IR戦略分析 | ワコム | 6727 | 東1 |
| 達人視点レポート | ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 東1 |
| 総合判断レーティング | ハーバー研究所 | 4926 | JQ |
| IR戦略分析 | インフォテリア | 3853 | マザ |
| IR戦略分析 | シライ電子工業 | 6658 | JQ |
| 達人視点レポート | 三菱マテリアル | 5711 | 東1 |
| 達人視点レポート | アルコニックス | 3036 | 東1 |
| 達人視点レポート | アサヒホールディングス | 5857 | 東1 |
| 達人視点レポート | イーガーディアン | 6050 | マザ |
| 達人視点レポート | 1stホールディングス | 3644 | JQ |
| IR戦略分析 | TBグループ | 6775 | 東2 |
| 達人視点レポート | 協和コンサルタンツ | 9647 | JQ |
| 経営戦略トップ取材 | スクロール | 8005 | 東1 |
| IR戦略分析 | フロイント産業 | 6312 | JQ |
| 経営戦略トップ取材 | ハリマビステム | 9780 | JQ |
| IR戦略分析 | FJネクスト | 8935 | 東2 |
| 達人視点レポート | 徳倉建設 | 1892 | 名2 |
| 達人視点レポート | 五洋建設 | 1893 | 東1 |
| 総合判断レーティング | スターティア | 3393 | マザ |
| 達人視点レポート | 東洋建設 | 1890 | 東1 |
| 達人視点レポート | 不動テトラ | 1813 | 東1 |
| 総合判断レーティング | ハウスフリーダム | 8996 | 福Q |
| ラジオ日経レポート | 12月4日全国放送 金田一洋次郎のIRチャンネルオンデマンド放送「今月の注目銘柄は!?」 | 00001 | KCR |
| 達人視点レポート | グランディハウス | 8999 | 東2 |
| 総合判断レーティング | 暁飯島工業 | 1997 | JQ |
| 総合判断レーティング | 三谷商事 | 8066 | 東2 |
| 総合判断レーティング | 内外トランスライン | 9384 | 東2 |
| 総合判断レーティング | ティア | 2485 | 名2 |
| 総合判断レーティング | Eストアー | 4304 | JQ |
| 総合判断レーティング | ウイン・インターナショナル | 2744 | JQ |
| 総合判断レーティング | タカショー | 7590 | JQ |
| 総合判断レーティング | TBグループ | 6775 | 東2 |
| 総合判断レーティング | 山善 | 8051 | 東1 |
| 達人視点レポート | 誠建設工業 | 8995 | 大2 |
| 達人視点レポート | 日本電線工業 | 5817 | 大2 |
| 達人視点レポート | アーバネットコーポレーション | 3242 | JQ |
| 達人視点レポート | 日創プロニティ | 3440 | 福Q |
| 総合判断レーティング | フェリシモ | 3396 | 東1 |
| 総合判断レーティング | ミルボン | 4919 | 東1 |
| 総合判断レーティング | サムコ | 6387 | ジャスダック |
| 総合判断レーティング | eBASE | 3835 | ジャスダック |
| 達人視点レポート | ビーアールホールディングス | 1726 | 東2 |
| 達人視点レポート | ワイズマン | 3752 | ジャスダック |
| 達人視点レポート | 東栄リーファーライン | 9133 | ジャスダック |
| VIDEO動画レポート | プラネット | 2391 | JQ |
| 達人視点レポート | 共同ピーアール | 2436 | JQ |
| VIDEO動画レポート | 電算システム | 3630 | 東2 |
| 達人視点レポート | ハイブリッドサービス | 2743 | JQ |
| 達人視点レポート | フライングガーデン | 3317 | JQ |
| 達人視点レポート | スーパーツール | 5990 | JQ |
| IR戦略分析レポート | 東京デリカ | 9990 | 東2 |
| 達人視点レポート | オーウィル | 3143 | JQ |
| IR戦略分析レポート | スターティア | 3393 | マザ |
| 達人視点レポート | システムリサーチ | 3771 | JQ |
| 達人視点レポート | アプライド | 3020 | JQ |
| 達人視点レポート | 協和コンサルタンツ | 9647 | JQ |
| 達人視点レポート | 平賀 | 7863 | JQ |
| IR戦略分析レポート | マルコ | 9980 | 大2 |
| 達人視点レポート | ハウスフリーダム | 8996 | 福Q |
| 達人視点レポート | ガイアックス | 3775 | 名セ |
| 達人視点レポート | ジャルコ | 6812 | JQ |
| 達人視点レポート | コーアツ工業 | 1743 | 大2 |
| 達人視点レポート | ハリマビステム | 9780 | JQ |
| 達人視点レポート | テリロジー | 3356 | JQ |
| IR戦略分析レポート | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | JQ |
| IR戦略分析レポート | コスモ・バイオ | 3386 | JQ |
| 達人視点レポート | YKT | 2693 | JQ |
| 達人視点レポート | スタイライフ | 3037 | JQ |
| 達人視点レポート | 中日本鋳鋼 | 6439 | 名2 |
| ラジオ日経レポート | 10月2日全国放送 金田一洋次郎のIRチャンネルオンデマンド放送「今月の注目銘柄は!?」 | 00001 | KCR |
| 総合判断レーティング | プラネット | 2391 | JQ |
| 総合判断レーティング | 電算システム | 3630 | 東2 |
| IR戦略分析レポート | モルフォ | 3653 | マザ |
| IR戦略分析レポート | エスライン | 9078 | 名2 |
| IR戦略分析レポート | 進和 | 7607 | 東1 |
| IR戦略分析レポート | ディーブイエックス | 3079 | JQ |
| IR戦略分析レポート | プラネット | 2391 | JQ |
| IR戦略分析レポート | 電算システム | 3630 | 東2 |
| IR戦略分析レポート | 英和 | 9857 | 大2 |
| 達人視点レポート | 日本科学冶金 | 5995 | 大2 |
| 達人視点レポート | アイケイ | 2722 | JQ |
| 達人視点レポート | 豆蔵OSホールディングス | 3756 | マザ |
| 達人視点レポート | くろがね工作所 | 7997 | 大2 |
| 総合判断レーティング | パイプドビッツ | 3831 | マザ |
| 総合判断レーティング | システムインテグレータ | 3826 | マザ |
| 総合判断レーティング | ワークスアプリケーション | 4329 | JQ |
| 総合判断レーティング | eBASE | 3835 | JQ |
| 総合判断レーティング | バルス | 2738 | 東1 |
| ラジオ日経レポート | 9月4日全国放送 金田一洋次郎のIRチャンネルオンデマンド放送「今月の注目銘柄は!?」 | 00001 | KCR |
| IR戦略分析レポート | グンゼ | 3002 | 東1 |
| IR戦略分析レポート | 東海物産 | 8071 | 名2 |
| IR戦略分析レポート | キムラユニティー | 9368 | 東1 |
| IR戦略分析レポート | ダイコク電機 | 6430 | 東1 |
| 総合判断レーティング | キャンドゥ | 2698 | 東1 |
| 総合判断レーティング | ワッツ | 2735 | JQ |
| IR戦略分析レポート | ティア | 2485 | 名2 |
| 総合判断レーティング | セリア | 2782 | JQ |
| 総合判断レーティング | 日華化学 | 4463 | 名2 |
| 総合判断レーティング | ミルボン | 4919 | 東1 |
| 総合判断レーティング | コタ | 4923 | 大2 |
| IR戦略分析レポート | プラネット | 2391 | JQ |
| 総合判断レーティング | ドウシシャ | 7483 | 東1 |
| 総合判断レーティング | EMシステムズ | 4820 | 東2 |
| 総合判断レーティング | ロングライフホールディング | 4355 | JQ |
| ラジオ日経レポート | 8月7日全国放送 金田一洋次郎のIRチャンネルオンデマンド放送「今月の注目銘柄は!?」 | 00001 | KCR |
| IR戦略分析レポート | 東洋電機 | 6655 | 名2 |
| IR戦略分析レポート | シーキューブ | 1936 | 名1 |
| IR戦略分析レポート | ワコム | 6727 | 東1 |
| IR戦略分析レポート | アサヒホールディングス | 5857 | 東1 |
| IR戦略分析レポート | ギガプライズ | 3830 | 名セ |
| IR戦略分析レポート | UBIC | 2158 | マザ |
| 総合判断レーティング | 麻生フォームクリート | 1730 | JQ |
| 総合判断レーティング | ワッツ | 2735 | JQ |
| 総合判断レーティング | フジックス | 3600 | 大2 |
| VIDEOレポート | フジックス | 3600 | 大2 |
| 総合判断レーティング | ベストブライダル | 2418 | 東1 |
| 達人視点レポート | 日本ベリサイン | 3722 | マザ |
| 達人視点レポート | アーク | 7873 | 東1 |























