福証Qボード公開企業リスト
| コード | 会社名 | 業種 |
|---|---|---|
| 1771 | 日本乾溜工業(株) | 建設業 |
| 1999 | サイタホールディングス(株) | 建設業 |
| 2058 | (株)ヒガシマル | 食料品 |
| 2919 | (株)マルタイ | 食料品 |
| 2974 | 大英産業(株) | 不動産業 |
| 3047 | (株)TRUCK−ONE | 卸売業 |
| 3297 | (株)東武住販 | 不動産業 |
| 3440 | 日創プロニティ(株) | 金属製品 |
| 3824 | メディアファイブ(株) | 情報・通信業 |
| 3943 | 大石産業(株) | パルプ・紙 |
| 4018 | (株)Geolocation Technology | 情報・通信業 |
| 4250 | (株)フロンティア | 化学 |
| 4447 | (株)ピー・ビーシステムズ | 情報・通信業 |
| 4827 | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 不動産業 |
| 4995 | サンケイ化学(株) | 化学 |
| 5953 | 昭和鉄工(株) | 金属製品 |
| 6076 | (株)アメイズ | サービス業 |
| 7441 | (株)Misumi | 卸売業 |
| 7533 | (株)グリーンクロス | 卸売業 |
| 7894 | 丸東産業(株) | 化学 |
| 8108 | ヤマエ久野(株) | 卸売業 |
| 8398 | (株)筑邦銀行 | 銀行業 |
| 8540 | (株)福岡中央銀行 | 銀行業 |
| 8554 | (株)南日本銀行 | 銀行業 |
| 8559 | (株)豊和銀行 | 銀行業 |
| 8560 | (株)宮崎太陽銀行 | 銀行業 |
| 8996 | (株)ハウスフリーダム | 不動産業 |
| 9035 | 第一交通産業(株) | 陸運業 |
| 9407 | (株)RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 |
| 9942 | (株)ジョイフル | 小売業 |








