札証アンビシャス公開企業リスト
| コード | 会社名 | 業種 |
|---|---|---|
| 1449 | (株)FUJIジャパン | 建設業 |
| 1734 | (株)北弘電社 | 建設業 |
| 1832 | 北海電気工事(株) | 建設業 |
| 2137 | (株)光ハイツ・ヴェラス | サービス業 |
| 2172 | (株)インサイト | サービス業 |
| 2218 | 日糧製パン(株) | 食料品 |
| 2928 | RIZAPグループ(株) | サービス業 |
| 2976 | 日本グランデ(株) | 不動産業 |
| 3055 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 |
| 3136 | (株)エコノス | 小売業 |
| 3849 | 日本テクノ・ラボ(株) | 情報・通信業 |
| 3977 | フュージョン(株) | 情報・通信業 |
| 3987 | エコモット(株) | 情報・通信業 |
| 4834 | キャリアバンク(株) | サービス業 |
| 7643 | (株)ダイイチ | 小売業 |
| 8594 | 中道リース(株) | その他金融業 |
| 9027 | (株)ロジネット ジャパン | 陸運業 |
| 9085 | 北海道中央バス(株) | 陸運業 |
| 9776 | 札幌臨床検査センター(株) | サービス業 |








